Păsările României – Listă Completă
România găzduiește 308 specii regulate de păsări în Carpați, stepa Dobrogei și Delta Dunării. Folosește selectorul de limbă pentru a schimba afișarea numelui comun — numele latin rămâne mereu vizibil. Calendarul lunar arată când poate fi observată fiecare specie.
📖 308 specii · 8 limbi · abundență lunară
| # | Nume comun | Nume științific | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatidae — Rațe, gâște și lebede 28 | ||||||||||||||
| 1 | Rață sulițar | Anas acuta | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
| 2 | Rață mică | Anas crecca | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 3 | Rață mare | Anas platyrhynchos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | Gâscă cu frunte albă | Anser albifrons | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
| 5 | Gâscă de vară | Anser anser | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
| 6 | Gâscă pitică | Anser erythropus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 7 | Gâscă de semănătură | Anser fabalis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 8 | Rață cu cap castaniu | Aythya ferina | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 9 | Rață moțată | Aythya fuligula | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 10 | Rață cu cap negru | Aythya marila | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 11 | Rață roșie | Aythya nyroca | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 12 | Gâscă cu obraji albi | Branta bernicla | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 13 | Gâscă cu gât roșu | Branta ruficollis | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
| 14 | Rață sunătoare | Bucephala clangula | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||
| 15 | Rață cu coadă lungă | Clangula hyemalis | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 16 | Lebădă mică | Cygnus columbianus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 17 | Lebădă de iarnă | Cygnus cygnus | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
| 18 | Lebădă de vară | Cygnus olor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | Rață pestriță | Mareca strepera | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 20 | Ferestraș mic | Mergellus albellus | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
| 21 | Ferestraș mare | Mergus merganser | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 22 | Ferestraș motat | Mergus serrator | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 23 | Rață cu ciuf | Netta rufina | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 24 | Rață cu cap alb | Oxyura leucocephala | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 25 | Rață lingurar | Spatula clypeata | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 26 | Rață cârâitoare | Spatula querquedula | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||
| 27 | Călifar roșu | Tadorna ferruginea | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 28 | Călifar alb | Tadorna tadorna | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Phasianidae — Fazani și potârnichi 2 | ||||||||||||||
| 29 | Potârniche | Perdix perdix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | Fazan | Phasianus colchicus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phoenicopteridae — Flamingo 1 | ||||||||||||||
| 31 | Flamingo | Phoenicopterus roseus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Podicipedidae — Corcodei 4 | ||||||||||||||
| 32 | Corcodel cornut | Podiceps auritus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 33 | Corcodel mare | Podiceps cristatus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 34 | Corcodel cu gât roșu | Podiceps grisegena | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 35 | Corcodel cu gât negru | Podiceps nigricollis | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Procellariidae — Petreli și furtunari 1 | ||||||||||||||
| 36 | Furtunar mediteranean | Puffinus yelkouan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Podicipedidae — Corcodei 1 | ||||||||||||||
| 37 | Corcodel mic | Tachybaptus ruficollis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Columbidae — Porumbei și turturele 6 | ||||||||||||||
| 38 | Porumbel de stâncă | Columba livia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 39 | Porumbel de scorbură | Columba oenas | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 40 | Porumbel gulerat | Columba palumbus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 41 | Guguștiuc | Streptopelia decaocto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42 | Turturică orientală | Streptopelia orientalis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 43 | Turturică | Streptopelia turtur | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Apodidae — Drepnele 2 | ||||||||||||||
| 44 | Drepnea neagră | Apus apus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 45 | Drepnea mare | Tachymarptis melba | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Caprimulgidae — Caprimulgi 1 | ||||||||||||||
| 46 | Caprimulg | Caprimulgus europaeus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Cuculidae — Cuci 2 | ||||||||||||||
| 47 | Cuc pestriț mare | Clamator glandarius | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 48 | Cuc | Cuculus canorus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Otididae — Dropii 2 | ||||||||||||||
| 49 | Dropie | Otis tarda | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 50 | Dropie mică | Tetrax tetrax | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Gruidae — Cocori 2 | ||||||||||||||
| 51 | Cocor mic | Anthropoides virgo | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 52 | Cocor | Grus grus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| Rallidae — Crestețe și lișițe 8 | ||||||||||||||
| 53 | Cristei de câmp | Crex crex | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
| 54 | Lișiță | Fulica atra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55 | Găinușă de baltă | Gallinula chloropus | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 56 | Porumbel de baltă | Porphyrio porphyrio | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 57 | Cresteț pestriț | Porzana porzana | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
| 58 | Cresteț | Rallus aquaticus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 59 | Cresteț cenușiu | Zapornia parva | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 60 | Cresteț pitic | Zapornia pusilla | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Burhinidae — Pasărea ogorului 1 | ||||||||||||||
| 61 | Pasărea ogorului | Burhinus oedicnemus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Recurvirostridae — Cătălige și ciocîntorși 2 | ||||||||||||||
| 62 | Piciorong | Himantopus himantopus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 63 | Ciocîntors | Recurvirostra avosetta | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
| Haematopodidae — Scoicari 1 | ||||||||||||||
| 64 | Scoicar | Haematopus ostralegus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Charadriidae — Ploieri 6 | ||||||||||||||
| 65 | Prundăraș de sărătură | Charadrius alexandrinus | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 66 | Prundăraș gulerat mic | Charadrius dubius | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 67 | Prundăraș gulerat mare | Charadrius hiaticula | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 68 | Ploier auriu | Pluvialis apricaria | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| 69 | Ploier argintiu | Pluvialis squatarola | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 70 | Nagâț | Vanellus vanellus | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Scolopacidae — Fluierari, becațe și sitari 21 | ||||||||||||||
| 71 | Fluierar de munte | Actitis hypoleucos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||
| 72 | Nisipar | Calidris alba | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 73 | Fugaci de țărm | Calidris alpina | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 74 | Fugaci mare | Calidris canutus | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 75 | Fugaci roșiatic | Calidris ferruginea | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||
| 76 | Fugaci mic | Calidris minuta | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||
| 77 | Bătăuș | Calidris pugnax | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 78 | Fugaci pitic | Calidris temminckii | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||
| 79 | Becațină comună | Gallinago gallinago | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 80 | Sitar de mal | Limosa limosa | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 81 | Becațină mică | Lymnocryptes minimus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 82 | Culic mare | Numenius arquata | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 83 | Culic mic | Numenius phaeopus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 84 | Notatiță cu gât roșu | Phalaropus lobatus | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 85 | Sitar | Scolopax rusticola | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 86 | Fluierar negru | Tringa erythropus | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| 87 | Fluierar de mlaștină | Tringa glareola | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||
| 88 | Fluierar cu picioare verzi | Tringa nebularia | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 89 | Fluierar de zăvoi | Tringa ochropus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 90 | Fluierar de lac | Tringa stagnatilis | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 91 | Fluierar cu picioare roșii | Tringa totanus | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Glareolidae — Ciovlici și alergători 1 | ||||||||||||||
| 92 | Ciovlică ruginie | Glareola pratincola | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Laridae — Pescăruși, chirighițe și chire 16 | ||||||||||||||
| 93 | Chirighiță cu obraz alb | Chlidonias hybrida | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 94 | Chirighiță cu aripi albe | Chlidonias leucopterus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 95 | Chirighiță neagră | Chlidonias niger | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 96 | Pescăruș râzător | Chroicocephalus ridibundus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 97 | Pescăruș mic | Hydrocoloeus minutus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 98 | Pescăriță mare | Hydroprogne caspia | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 99 | Pescăruș asiatic | Ichthyaetus ichthyaetus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 100 | Pescăruș cu cap negru | Ichthyaetus melanocephalus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 101 | Pescăruș pontic | Larus cachinnans | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 102 | Pescăruș sur | Larus canus | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 103 | Pescăruș negricios | Larus fuscus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 104 | Pescăruș cu picioare galbene | Larus michahellis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 105 | Pescăruș cu trei degete | Rissa tridactyla | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 106 | Chiră de baltă | Sterna hirundo | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 107 | Chiră mică | Sternula albifrons | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 108 | Chiră de mare | Thalasseus sandvicensis | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Stercorariidae — Pescărei de mare 1 | ||||||||||||||
| 109 | Pescărel de mare arctic | Stercorarius parasiticus | ○ | ○ | ||||||||||
| Ciconiidae — Berze 2 | ||||||||||||||
| 110 | Barză albă | Ciconia ciconia | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 111 | Barză neagră | Ciconia nigra | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Phalacrocoracidae — Cormorani 2 | ||||||||||||||
| 112 | Cormoran mic | Microcarbo pygmaeus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 113 | Cormoran mare | Phalacrocorax carbo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Threskiornithidae — Ibiși și lopătari 2 | ||||||||||||||
| 114 | Lopătar | Platalea leucorodia | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 115 | Țigănuș | Plegadis falcinellus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Ardeidae — Stârci, egrete și bâtlani 9 | ||||||||||||||
| 116 | Egretă mare | Ardea alba | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 117 | Stârc cenușiu | Ardea cinerea | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 118 | Stârc roșu | Ardea purpurea | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 119 | Stârc galben | Ardeola ralloides | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 120 | Buhai de baltă | Botaurus stellaris | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 121 | Stârc de cireadă | Bubulcus ibis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 122 | Egretă mică | Egretta garzetta | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| 123 | Stârc pitic | Ixobrychus minutus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 124 | Stârc de noapte | Nycticorax nycticorax | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Pelecanidae — Pelicani 2 | ||||||||||||||
| 125 | Pelican creț | Pelecanus crispus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 126 | Pelican comun | Pelecanus onocrotalus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Pandionidae — Vultur pescar 1 | ||||||||||||||
| 127 | Vultur pescar | Pandion haliaetus | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| Accipitridae — Ulii, vulturi și șerpari 19 | ||||||||||||||
| 128 | Uliu cu picioare scurte | Accipiter brevipes | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 129 | Uliu porumbar | Accipiter gentilis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 130 | Uliu păsărar | Accipiter nisus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 131 | Acvilă de munte | Aquila chrysaetos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 132 | Acvilă imperială | Aquila heliaca | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 133 | Șorecar comun | Buteo buteo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 134 | Șorecar încălțat | Buteo lagopus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 135 | Șorecar mare | Buteo rufinus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 136 | Șerpar | Circaetus gallicus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 137 | Erete de stuf | Circus aeruginosus | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 138 | Erete alb | Circus macrourus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 139 | Erete sur | Circus pygargus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 140 | Acvilă țipătoare mare | Clanga clanga | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 141 | Acvilă țipătoare mică | Clanga pomarina | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 142 | Codalb | Haliaeetus albicilla | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 143 | Acvilă mică | Hieraaetus pennatus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 144 | Gaie neagră | Milvus migrans | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 145 | Gaie roșie | Milvus milvus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 146 | Viespar | Pernis apivorus | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| Tytonidae — Strigă 1 | ||||||||||||||
| 147 | Strigă | Tyto alba | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Strigidae — Bufnițe 7 | ||||||||||||||
| 148 | Ciuf de câmp | Asio flammeus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 149 | Ciuf de pădure | Asio otus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 150 | Cucuvea | Athene noctua | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 151 | Buhă | Bubo bubo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 152 | Ciuf pitic | Otus scops | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 153 | Huhurez mic | Strix aluco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 154 | Huhurez mare | Strix uralensis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coraciidae — Dumbrăvenci 1 | ||||||||||||||
| 155 | Dumbrăveancă | Coracias garrulus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Alcedinidae — Pescărași 1 | ||||||||||||||
| 156 | Pescăraș albastru | Alcedo atthis | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Meropidae — Prigorii 1 | ||||||||||||||
| 157 | Prigorie | Merops apiaster | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Upupidae — Pupeze 1 | ||||||||||||||
| 158 | Pupăză | Upupa epops | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Picidae — Ciocănitori 8 | ||||||||||||||
| 159 | Ciocănitoare pestriță mare | Dendrocopos major | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 160 | Ciocănitoare de grădini | Dendrocopos syriacus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 161 | Ciocănitoare de stejar | Dendrocoptes medius | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 162 | Ciocănitoare pestriță mică | Dryobates minor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 163 | Ciocănitoare neagră | Dryocopus martius | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 164 | Capîntortură | Jynx torquilla | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 165 | Ghionoaie sură | Picus canus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 166 | Ghionoaie verde | Picus viridis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Falconidae — Șoimi 4 | ||||||||||||||
| 167 | Șoim călător | Falco peregrinus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 168 | Șoimul rândunelelor | Falco subbuteo | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 169 | Vânturel roșu | Falco tinnunculus | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 170 | Vânturel de seară | Falco vespertinus | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| Laniidae — Sfrâncioci 2 | ||||||||||||||
| 171 | Sfrâncioc roșiatic | Lanius collurio | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 172 | Sfrâncioc cu frunte neagră | Lanius minor | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| Oriolidae — Grauri auriți (Granguri) 1 | ||||||||||||||
| 173 | Grangur | Oriolus oriolus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Corvidae — Corvide (ciori, gaițe, coțofene) 8 | ||||||||||||||
| 174 | Stăncuță | Coloeus monedula | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 175 | Corb | Corvus corax | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 176 | Cioară cenușie | Corvus cornix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 177 | Cioară neagră | Corvus corone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 178 | Cioară de semănătură | Corvus frugilegus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 179 | Gaița | Garrulus glandarius | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 180 | Alunar | Nucifraga caryocatactes | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 181 | Coțofană | Pica pica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paridae — Pițigoi 7 | ||||||||||||||
| 182 | Pițigoi albastru | Cyanistes caeruleus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 183 | Pițigoi moțat | Lophophanes cristatus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 184 | Pițigoi mare | Parus major | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 185 | Pițigoi de brădet | Periparus ater | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 186 | Pițigoi de livadă | Poecile lugubris | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 187 | Pițigoi de munte | Poecile montanus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 188 | Pițigoi sur | Poecile palustris | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remizidae — Boicuș 1 | ||||||||||||||
| 189 | Boicuș | Remiz pendulinus | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Panuridae — Pițigoiul de stuf 1 | ||||||||||||||
| 190 | Pițigoi de stuf | Panurus biarmicus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alaudidae — Ciocârlii 6 | ||||||||||||||
| 191 | Ciocârlie de câmp | Alauda arvensis | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 192 | Ciocârlie de stol | Calandrella brachydactyla | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 193 | Ciocârlia urechiată | Eremophila alpestris | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 194 | Ciocârlan | Galerida cristata | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 195 | Ciocârlie de pădure | Lullula arborea | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 196 | Ciocârlie de bărăgan | Melanocorypha calandra | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Hirundinidae — Rândunele și lăstuni 5 | ||||||||||||||
| 197 | Rândunică roșcată | Cecropis daurica | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 198 | Lăstun de casă | Delichon urbicum | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||
| 199 | Rândunică | Hirundo rustica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||
| 200 | Lăstun de stâncă | Ptyonoprogne rupestris | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 201 | Lăstun de mal | Riparia riparia | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| Cettiidae — Privighetoarea de mlaștină 1 | ||||||||||||||
| 202 | Stufărică | Cettia cetti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aegithalidae — Pițigoiul codat 1 | ||||||||||||||
| 203 | Pițigoi codat | Aegithalos caudatus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phylloscopidae — Pitulici 3 | ||||||||||||||
| 204 | Pitulice mică | Phylloscopus collybita | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 205 | Pitulice sfârâitoare | Phylloscopus sibilatrix | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 206 | Pitulice fluierătoare | Phylloscopus trochilus | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||
| Acrocephalidae — Lăcari (privighetori de stuf) 8 | ||||||||||||||
| 207 | Lăcar cafeniu | Acrocephalus agricola | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 208 | Lăcar mare | Acrocephalus arundinaceus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 209 | Lăcar de baltă | Acrocephalus melanopogon | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 210 | Lăcar mic | Acrocephalus paludicola | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 211 | Lăcar de iarbă | Acrocephalus schoenobaenus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 212 | Lăcar de stuf | Acrocephalus scirpaceus | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 213 | Frunzăriță galbenă | Hippolais icterina | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 214 | Frunzăriță cenușie | Iduna pallida | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||
| Locustellidae — Grelușei 3 | ||||||||||||||
| 215 | Grelușel de zăvoi | Locustella fluviatilis | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
| 216 | Grelușel de stuf | Locustella luscinioides | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 217 | Grelușel pătat | Locustella naevia | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
